2016年2月22日,福建省食品药品监督管理局22日公布全省55家列入首批试点的医疗器械生产企业的信用等级。 据了解,此次全省食品药品监管系统对全省列入首批试点的三类医疗器械生产企业、体外诊断试剂生产企业和避孕套生产企业的2015年度质量安全信用等级进行了评定。 其中,福州迈新生物技术开发有限公司、福建英思派克医疗科技有限公司等22家企业被评为A级;福建省百仕韦医用高分子股份有限公司、福建省博特生物科技有限公司等32家企业被评为B级,被评为C级的则有1家为厦门奥德生物技术有限公司。 据悉,企业质量安全信用分级管理实行动态管理,企业等级越低,受到的监管力度则越大。除了A评价外,省食品药品监督管理局对剩下的33家械企的监管力度或将增大。 以下是具体名单:
序号 | 区域 | 企业名称 | 等级 |
1 |
福
州 | 福州迈新生物技术开发有限公司 | A |
2 | 福建英思派克医疗科技有限公司 | A | |
3 | 福建福缘生物科技有限公司 | A | |
4 | 福州海王福药有限公司 | A | |
5 | 福州梅生实业有限公司 | A | |
6 | 福建梅生医疗科技股份有限公司 | A | |
7 | 福建新大陆生物技术股份有限公司 | A | |
8 | 福建省百仕韦医用高分子股份有限公司 | B | |
9 | 福建省博特生物科技有限公司 | B | |
10 | 福州博美安医疗器械有限公司 | B | |
11 | 福州先亚生物科技有限公司 | B | |
12 | 福州君悦乳胶有限公司 | B | |
13 | 厦门大博颖精医疗器械有限公司 | A | |
14 | 博益宁(厦门)医疗器械有限公司 | A | |
15 | 厦门中科兴医疗器械有限公司 | A | |
16 | 厦
门 | 厦门登德玛科技有限公司 | A |
17 | 厦门凝赋生物科技有限公司 | A | |
18 | 中新(福建)医疗科技有限公司 | B | |
19 | 厦门优迈科医学仪器有限公司 | B | |
20 | 厦门瑞臣医疗科技有限公司 | B | |
21 | 厦门迅朗生物科技有限公司 | B | |
22 | 厦门迈诺泰医疗科技有限公司 | B | |
23 | 厦门仁人医疗科技有限公司 | B | |
24 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | B | |
25 | 福建泰普生物科学有限公司 | B | |
26 | 厦门波生生物科技有限公司 | B | |
27 | 厦门致善生物科技有限公司 | B | |
28 | 英科新创(厦门)科技有限公司 | B | |
29 | 厦门艾德生物医药科技有限公司 | B | |
30 | 厦门安普利生物工程有限公司 | B | |
31 | 厦门为正生物科技有限公司 | B | |
32 | 厦门人瑞生物医药科技有限公司 | B | |
33 | 厦门中生朗捷生物技术有限公司 | B | |
34 | 厦门宝太生物科技有限公司 | B | |
35 | 厦门金诺威生物科技有限公司 | B | |
36 | 厦门市鲎试剂实验厂有限公司 | B | |
37 | 厦门功德生物科技有限公司 | B | |
38 | 厦门迈威科技有限公司 | B | |
39 | 厦门拜尔杰生物科技有限公司 | B | |
40 | 厦门菲尔科生物技术有限公司 | B | |
41 | 兰丁麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司 | B | |
42 | 厦门奥德生物技术有限公司 | C | |
43 | 三
明 | 三明市和众生物技术有限公司 | A |
44 | 三明市博峰生物科技有限公司 | A | |
45 | 三明市安信生物技术有限公司 | A | |
46 | 福建三强生物化工有限公司 | A | |
47 | 福建省明溪海天蓝波生物技术有限公司 | A | |
48 | 三明市贝真生物科技有限公司 | B | |
49 | 莆 田 | 福建省洪诚生物药业有限公司 | A |
50 | 福建省仁德医械制造有限公司 | B | |
51 | 泉州 | 福建克里贝尔生物技术有限公司 | A |
52 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | B | |
53 | 漳州 | 福建片仔癀诊断技术有限公司 | A |
54 | 国展电子科技(漳州)有限公司 | A | |
55 | 南平 | 武夷山捷安医疗器械制造有限公司 | A |
注 | 宁德、龙岩、平潭无试点企业 |
上一篇:创新型药企有望走出慢牛格局